Dividendoví aristokraté: hodnocení dle DVK a SSD systémů
Vítáme Vás v roce 2020 a jako první článek v letošním roce Vám přinášíme krátký přehled Dividendových aristokratů dle DVK hodnotícího skóre systému.
Dividendoví aristokraté jsou firmy z indexu S&P 500, které zvýšily své dividendy nejméně 25 po sobě jdoucích let. Seznam vede ratingová agentura Standards & Poor’s, která jej aktualizuje každý leden.
Přehled
Aby se akcie na seznam dostala, musí splnit následující podmínky:
- zvýšit dividendu nejméně 25 po sobě jdoucích let
- být v indexu S&P 500
- mít minimální tržní kapitalizaci ve výši 3 miliardy dolarů
Pokud společnost svou dividendu sníží, nezvýší, či je vyřazena z indexu S&P 500, tak je akcie automaticky ze seznamu Dividendových aristokratů vyřazena. Dividendoví aristokraté jsou vysoce kvalitní akcie společností, které mají velké a trvalé konkurenční výhody.
Dividednoví aristokraté historicky překonali index S&P 500 asi o 1% ročně a vykazovali nižší volatilitu cen.
David Van Knapp hodnotící systém
Systém DVK představil autor SA David Van Knapp, který používá pět indikátorů kvality a každému ukazateli přiřazuje 0–5 bodů. Každá hodnocená akcie, tak může dostat maximálně 25 bodů.
Hodnocení jednotlivých Dividendových aristokratů dle DVK skóre
DVK skóre: 25
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating |
SSD rating |
DY | 5let DGR |
JNJ | Johnson & Johnson | 57 | AAA | 99 | 2,69% | 6,4% |
PG | Procter & Gamble | 63 | AA- | 99 | 2,37% | 3,7% |
ADP | Automatic Data Processing | 44 | AA | 97 | 2,13% | 11,7% |
DVK skóre: 24
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating | SSD rating | DY | 5let DGR |
MDT | Medtronic | 42 | A | 99 | 1,91% | 12,2% |
GD | General Dynamics | 28 | A+ | 97 | 2,30% | 10,6% |
PEP | PepsiCo | 47 | A+ | 93 | 2,78% | 9,4% |
CL | Colgate-Palmolive | 56 | AA- | 90 | 2,49% | 4,5% |
CVX | Chevron | 32 | AA | 85 | 3,93% | 2,8% |
WMT | Walmart | 46 | AA | 78 | 1,78% | 2,7% |
MMM | 3M | 61 | AA- | 75 | 3,25% | 16,5% |
DVK skóre: 23
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating | SSD rating | DY | 5let DGR |
BEN | Franklin Resources | 39 | A+ | 98 | 4,08% | 18,7% |
ECL | Ecolab | 27 | A- | 98 | 0,98% | 12,3% |
UTX | United Technologies | 25 | BBB+ | 96 | 1,95% | 5,3% |
APD | Air Products and Chemicals | 37 | A | 95 | 1,96% | 8,9% |
ITW | Illinois Tool Works | 45 | A+ | 81 | 2,36% | 16,4% |
KO | Coca-Cola | 57 | A+ | 80 | 2,90% | 6,9% |
EMR | Emerson Electric | 63 | A | 78 | 2,61% | 3,2% |
XOM | Exxon Mobil | 37 | AA+ | 70 | 4,95% | 5,6% |
DVK skóre: 22
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating | SSD rating | DY | 5let DGR |
GWW | W.W. Grainger | 48 | A+ | 99 | 1,71% | 8,3% |
CB | Chubb | 26 | A | 99 | 1,93% | 7,6% |
BF.A / BF.B | Brown-Forman | 35 | A- | 99 | 1,03% | 8,2% |
ROP | Roper Technologies | 27 | BBB+ | 98 | 0,57% | 20,1% |
CAT | Caterpillar | 26 | A | 93 | 2,78% | 7,0% |
PPG | PPG Industries | 48 | A- | 93 | 1,53% | 9,0% |
BDX | Becton Dickinson | 48 | BBB | 91 | 1,16% | 8,3% |
KMB | Kimberly-Clark | 47 | A | 88 | 2,99% | 5,5% |
MCD | McDonald’s | 44 | BBB+ | 77 | 2,52% | 6,1% |
DVK skóre: 21
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating | SSD rating | DY | 5let DGR |
AFL | Aflac | 37 | A- | 99 | 2,05% | 7,9% |
TROW | T. Rowe Price | 33 | není | 94 | 2,47% | 13,0% |
LOW | Lowe’s | 57 | BBB+ | 93 | 1,83% | 21,2% |
SYY | Sysco | 50 | BBB+ | 92 | 2,10% | 5,2% |
DOV | Dover | 64 | BBB+ | 89 | 1,69% | 9,4% |
MKC | McCormick | 33 | BBB | 80 | 1,45% | 8,9% |
ABT | Abbott Laboratories | 6 | BBB+ | 71 | 1,64% | 14,9% |
T | AT&T | 35 | BBB | 65 | 5,30% | 2,1% |
DVK skóre: 20
Ticker | Jméno firmy | Roky | S&P 500 rating | SSD rating | DY | 5let DGR |
HRL | Hormel Foods | 53 | A | 99 | 2,05% | 17,1% |
CTAS | Cintas | 37 | A- | 97 | 0,76% | 21,6% |
SWK | Stanley Black & Decker | 52 | A | 90 | 1,66% | 5,4% |
SHW | Sherwin-Williams | 41 | BBB | 87 | 0,78% | 11,5% |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 44 | BBB | 79 | 3,12% | 7,3% |
CLX | Clorox | 42 | A- | 75 | 2,72% | 6,6% |
LIN | Linde | 26 | A | 99 | 1,64% | 6,6% |
ED | Consolidated Edison | 45 | A- | 90 | 3,29% | 3,1% |
VFC | V.F. Corporation | 47 | A | 75 | 1,92% | 15,6% |
SPGI | S&P Global | 46 | není | 99 | 0,83% | 12,3% |
ADM | Archer-Daniels-Midland | 44 | A | 94 | 3,03% | 12,0% |
PNR | Pentair | 43 | BBB- | 89 | 1,66% | 1,8% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 52 | A- | 88 | 3,29% | 6,2% |
CAH | Cardinal Health | 23 | BBB+ | 74 | 3,75% | 10,2% |
GPC | Genuine Parts | 63 | není | 72 | 2,87% | 5,7% |
CINF | Cincinnati Financial | 59 | BBB+ | 71 | 2,16% | 4,9% |
ABBV | AbbVie | 8 | A- | 50 | 5,29% | 17,5% |
LEG | Leggett & Platt | 48 | BBB | 61 | 3,13% | 4,8% |
NUE | Nucor | 46 | A- | 90 | 2,84% | 0,7% |
AOS | A.O. Smith | 26 | není | 99 | 2,01% | 27,0% |
TGT | Target | 52 | A | 74 | 2,05% | 9,8% |
PBCT | People’s United Financial | 27 | BBB+ | 79 | 4,23% | 1,5% |
Závěr
- APD dobrá cena je pod 210 USD za akcii.
- ECL se obchoduje výrazně nad odhadem reálné hodnoty, která je ve výši 165 USD za akcii.
- BEN dnes vypadá zajímavě poté, co cena klesla o 21% a má velmi pěknou 5tiletý růst dividendy o cca 19%. Ale od roku 2014 výše spravovaných aktiv setrvale klesá, společně s provozními zisky – cca o 50%. Navíc s rostoucí oblibou ETF fondů to nebude mít společnost zrovna jednoduché ani v příštích letech.
- CB obchoduje pod reálnou hodnotou, pod 150 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- CAT se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 140 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- ROP se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 320 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- ABT se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 75 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- HRL se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 37 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- CTAS se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 220 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- AOS se obchoduje výrazně nad reálnou hodnotou, pod 43 USD za akcii, by začal být zas zajímavý.
- AFL, TROW, LOW a T se dnes obchodují za dobrou cenu.
- Pouze XOM se obchoduje pod reálnou hodnotou.
Z 57 Dividendových aristokraté je tedy celkem 39 v rozmezí DVK skóre 20 až 25 a SSD rating v rozmezí 50 až 100, což je velmi působivý výsledek!