Dividendoví aristokraté v roce 2019 – shrnutí
Uběhlo to jako voda … a máme všechny Dividendové Aristokraty pro rok 2019 hotové … původní článek je ze září roku 2017 … uff kdo by to řekl, že to tak rychle uteče … stále však doporučuji pro ty, kteří ho ještě nečetli, aby se na něj podívali.
Celý seznam si můžete stáhnout zde [anglicky] ze stránky SureDividend.
Ceny se mění každý den, takže ne všechny články jsou již aktuální, ale stále jsou vhodné pro prvotní náhled na každou společnost, než se rozhodnete její akcie koupit do Vašeho DGI portfólia.
Důvody proč investovat do dividendových Aristokratů však zůstávají stále stejné:
- U společností, které dlouhodobě vyplácejí dividendu je velmi pravděpodobné, že vytváří dostatečný zisk nebo cashflow a proto si firma může dovolit vyplácet dividendu svým akcionářům. Což z našeho seznamu vylučuje start-upy a hlavně krachující firmy. Jednoduše řečeno vylučujeme z našeho výběru nejriskantnější akcie.
- Firma, která vyplácí dividendy pravidelně, musí být navíc opatrná s výběrem dalších investičních projektů a akvizic, protože by tím mohla omezit/ohrozit budoucí finanční prostředky a tím i možnost vyplácení dividendy. Proto pečlivé hodnocení každého projektu je další přidaná hodnota pro každého držitele akcií.
- Firmy platící dividendy se podělí s akcionáři o část výdělku firmy v podobě hotovostní výplaty, což je známkou toho, že vedení společnosti je přátelské k akcionářům.
Firma, která dokáže překonávat index by měla mít nějakou, když už ne velkou, konkurenční výhodu, která této firmě dovoluje vyplácet dividendu po tak dlouhou dobu.
Zde je seznam Aristokratů – v souhrnné tabulce:
Symbol | Jméno firmy | Dividendový výnos | Sektor |
---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc. | 5.50% | Zdravotní péče (Healthcare) |
ABT | Abbott Laboratories | 1.70% | Zdravotní péče (Healthcare) |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 3.40% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | 2.00% | Informační Technologie (Information Technology) |
AFL | AFLAC Incorporated | 2.10% | Finance (Financials) |
AOS | A.O. Smith Corporation | 1.80% | Průmysl (Industrial) |
APD | Air Products and Chemicals Inc. | 2.30% | Materiály (Materials) |
BDX | Becton Dickinson and Company | 1.40% | Zdravotní péče (Healthcare) |
BEN | Franklin Resources Inc. | 3.10% | Finance (Financials) |
BF.A / BF.B | Brown Forman Inc. | 1.20% | Spotřební zboží (Consumer) |
CAH | Cardinal Health Inc. | 4.20% | Zdravotní péče (Healthcare) |
CAT | Caterpillar Inc. | 3.20% | Průmysl (Industrial) |
CB | Chubb Limited | 2.00% | Finance (Financials) |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.30% | Finance (Financials) |
CL | Colgate-Palmolive Company | 2.40% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
CLX | Clorox Company (The) | 2.60% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
CTAS | Cintas Corporation | 0.90% | Průmysl (Industrial) |
CVX | Chevron Corporation | 3.90% | Energie (Energy) |
DOV | Dover Corporation | 2.00% | Průmysl (Industrial) |
ECL | Ecolab Inc. | 1.00% | Materiály (Materials) |
ED | Consolidated Edison Inc. | 3.50% | Veřejné služby (Utility) |
EMR | Emerson Electric Company | 3.00% | Průmysl (Industrial) |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 3.20% | Nemovitosti (Real Estate / REIT) |
GD | General Dynamics Corporation | 2.40% | Průmysl (Industrial) |
GPC | Genuine Parts Company | 3.20% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
GWW | W.W. Grainger Inc. | 2.20% | Průmysl (Industrial) |
HRL | Hormel Foods Corporation | 2.10% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2.70% | Průmysl (Industrial) |
JNJ | Johnson & Johnson | 2.80% | Zdravotní péče (Healthcare) |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 3.20% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
KO | Coca-Cola Company (The) | 3.30% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
LEG | Leggett & Platt Incorporated | 4.30% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
LIN | Linde plc | 1.90% | Materiály (Materials) |
LOW | Lowe's Companies Inc. | 1.80% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
MCD | McDonald's Corporation | 2.30% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
MDT | Medtronic plc. | 2.30% | Zdravotní péče (Healthcare) |
MKC | McCormick & Company Incorporated | 1.50% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
MMM | 3M Company | 3.30% | Průmysl (Industrial) |
NUE | Nucor Corporation | 2.90% | Materiály (Materials) |
PBCT | People's United Financial Inc. | 4.30% | Finance (Financials) |
PEP | PepsiCo Inc. | 3.00% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
PG | Procter & Gamble Company (The) | 2.80% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
PNR | Pentair plc. | 2.00% | Průmysl (Industrial) |
PPG | PPG Industries Inc. | 1.70% | Materiály (Materials) |
ROP | Roper Technologies Inc. | 0.50% | Průmysl (Industrial) |
SHW | Sherwin-Williams Company (The) | 1.00% | Materiály (Materials) |
SPGI | S&P Global Inc. | 1.10% | Finance (Financials) |
SWK | Stanley Black & Decker Inc. | 1.90% | Průmysl (Industrial) |
SYY | Sysco Corporation | 2.10% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
T | AT&T Inc. | 6.60% | Telekomunikace (Communication Services) |
TGT | Target Corporation | 3.60% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
TROW | T. Rowe Price Group Inc. | 2.90% | Finance (Financials) |
UTX | United Technologies Corporation | 2.20% | Průmysl (Industrial) |
VFC | V.F. Corporation | 2.30% | Spotřební sektor (Consumer Discretionary) |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | 3.30% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
WMT | Walmart Inc. | 2.10% | Spotřební zboží (Consumer Staples) |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 4.60% | Energie (Energy) |
Inflace
Bohužel jsem se v roce 2017 nemýlil a inflace za rok 2018 byla ve výši 2,1%. A od začátku roku 2019 již pomalu atakuje hranici 3%.
A co dál? Žádost
Tím máme zhodnoceny ty hlavní firmy akciového trhu, které jsou pro dlouhodobé investování a především pro dlouhodobě udržitelné příjmy nejdůležitější. Takže co/kam dál?
Budeme rádi, když nám Vy, naši čtenáři, napíšete o jakých dalších firmách by jste se rádi dozvěděli více informací … jako vždy budeme rádi za komentář, email nebo příspěvek na IG fóru.
Závěr
Dovolím si zopakovat závěr z článku v úvodu, protože opakování matka moudrosti.
Dlouhodobým držením těchto firem ve svém portfoliu si NEzajistíte ohromné zisky, ale zajistíte si stabilní a hlavně ročně se zvyšující příjem. A to je to hlavní o co nám z dlouhodobého hlediska jde. Osobně neplánuji být zítra milionářem, ale chtěl bych dosáhnout tzv. finanční nezávislosti, tedy peníze budou chodit na můj účet, ale já už nebudu muset tolik/vůbec pracovat.
Dobře že se tak pravidelně věnujete aristokratům, díky:-)
Díky, vše krásně na jednom místě.